中国周边pm2.5查询空气质量指数排名 中国空气质量指数,中国pm2.5实用查询,中国空气污染指数,中国空气质量指数查询网!

.返回首页| 昆明国旅

投广告联系:QQ1844838059 或 1585656565

  • 首 页
  • 天气预报
  • 航班动态
  • 中国空气质量
  • 地图导航
  • 实用查询
推荐:航班动态   酒店查询   天气查询

查看更多空气质量指数 中国空气pm2.5实用查询——中国空气质量指数

全国各大城市空气质量指数排名/排行榜

排名 城市 AQI
空气质量指数
空气质量
指数类别
PM 2.5
细颗粒物
PM 10
可吸入颗粒物
CO
一氧化碳
NO2
二氧化氮
O3
臭氧1小时平均
O3_8h
臭氧8小时平均
SO2
二氧化硫
1 厦门 19 优 8 13 0.339 17 28 37 6
2 茂名 19 优 10 18 0.425 6 32 34 26
3 深圳 19 优 11 18 0.928 19 27 30 5
4 汕头 19 优 8 18 0.585 13 25 26 8
5 阳江 20 优 12 12 0.666 9 39 39 2
6 汕尾 21 优 13 20 0.802 15 14 33 7
7 中山 21 优 9 20 0.743 14 13 18 8
8 海口 21 优 14 20 0.479 12 16 37 6
9 潮州 22 优 15 21 1.046 8 18 24 10
10 湛江 24 优 11 19 1.022 5 51 46 8
11 珠海 24 优 9 23 0.773 16 41 45 7
12 舟山 25 优 11 24 0.584 13 25 41 2
13 南宁 26 优 17 25 0.763 17 41 32 10
14 拉萨 29 优 8 20 0.751 18 48 56 8
15 台州 30 优 15 29 0.695 13 22 37 3
16 丽水 31 优 16 30 0.558 30 20 44 6
17 佛山 32 优 19 31 0.802 28 13 24 23
18 张家口 32 优 22 29 0.838 12 40 47 21
19 三亚 34 优 9 33 0.502 17 6 7 2
20 日照 38 优 26 35 0.707 18 41 47 10
21 揭阳 39 优 24 38 1.037 24 14 19 25
22 广州 40 优 22 39 0.644 27 22 22 6
23 惠州 40 优 18 39 0.461 30 10 26 9
24 清远 40 优 14 39 1.296 25 23 41 10
25 肇庆 40 优 16 23 0.775 21 37 79 6
26 张家界 40 优 25 39 0.932 7 25 33 8
27 金华 42 优 29 35 0.888 18 25 20 11
28 鄂尔多斯 43 优 22 42 0.965 34 55 51 10
29 昆明 44 优 30 43 0.524 25 58 30 9
30 北海 44 优 15 43 1.133 7 41 61 14
31 江门 45 优 14 44 0.673 13 17 22 15
32 柳州 48 优 27 32 0.694 12 79 94 15
33 东莞 48 优 33 44 0.864 33 10 9 18
34 河源 49 优 32 48 1.071 38 6 25 33
35 金昌 51 良 26 50 1.741 26 39 42 23
36 章丘 52 良 34 51 1.544 30 16 16 14
37 宁波 52 良 32 51 0.538 20 30 42 7
38 云浮 52 良 24 51 1.244 39 12 27 24
39 贵阳 52 良 27 51 0.46 28 30 36 8
40 宜宾 52 良 27 52 0.79 22 50 47 28
41 盐城 53 良 32 54 0.606 19 48 49 13
42 福州 53 良 20 54 0.853 28 8 8 3
43 温州 54 良 29 55 0.788 34 7 15 5
44 韶关 55 良 35 58 0.857 23 26 15 17
45 胶南 56 良 39 49 1.888 23 72 83 28
46 临汾 56 良 39 54 1.284 39 30 37 16
47 梅州 57 良 24 40 0.746 13 10 10 186
48 南昌 58 良 40 64 1.24 22 54 39 24
49 泉州 59 良 16 66 0.701 18 9 13 17
50 玉溪 59 良 30 65 1.587 25 15 10 34
51 乳山 60 良 33 68 1.117 5 52 59 21
52 淮安 60 良 42 55 0.663 11 55 37 13
53 宜昌 61 良 40 69 0.891 23 21 32 14
54 即墨 61 良 43 57 0.942 22 52 64 30
55 攀枝花 61 良 28 70 1.263 14 42 33 117
56 石嘴山 61 良 27 69 0.549 26 38 48 35
57 连云港 61 良 37 69 0.874 38 33 54 17
58 荣成 61 良 36 63 0.913 8 98 111 19
59 宿迁 62 良 41 72 0.641 28 46 48 15
60 义乌 63 良 43 73 1.067 40 5 5 47
61 宝鸡 64 良 38 76 0.944 36 40 52 12
62 克拉玛依 64 良 31 76 1.657 13 51 48 5
63 呼和浩特 65 良 28 78 0.876 70 17 19 13
64 蓬莱 66 良 47 79 2.375 17 123 118 9
65 本溪 67 良 48 64 2.504 18 46 63 9
66 重庆 67 良 41 81 0.892 45 35 53 25
67 徐州 68 良 44 83 1.218 41 16 27 47
68 大同 68 良 46 83 2.265 42 23 31 39
69 银川 68 良 44 84 0.888 45 19 32 9
70 青岛 69 良 49 83 0.8 38 47 65 38
71 泸州 70 良 45 88 0.762 38 12 23 13
72 九江 70 良 50 84 0.898 18 35 54 20
73 秦皇岛 71 良 51 88 0.941 67 9 11 24
74 泰安 71 良 51 83 1.551 36 25 35 13
75 库尔勒 71 良 46 89 0.723 37 54 85 4
76 赤峰 71 良 46 90 0.882 33 24 33 31
77 洛阳 71 良 33 89 1.836 50 29 50 24
78 莱州 72 良 51 92 1.284 23 46 86 10
79 渭南 73 良 41 93 0.603 51 9 23 15
80 沧州 73 良 47 93 0.842 18 122 111 18
81 荆州 74 良 51 96 1.917 54 21 33 26
82 铜川 74 良 53 67 0.808 32 46 50 13
83 遵义 74 良 49 95 0.357 23 30 40 9
84 岳阳 75 良 48 98 1.108 12 29 28 34
85 延安 75 良 41 98 0.816 32 5 7 6
86 南充 75 良 46 98 0.545 38 43 44 24
87 承德 75 良 39 98 0.63 43 6 21 14
88 西宁 76 良 55 91 1.418 27 23 36 49
89 威海 77 良 56 95 0.975 27 91 110 30
90 莱芜 77 良 56 65 0.987 41 2 14 30
91 太原 77 良 38 102 0.746 56 18 20 28
92 瓦房店 78 良 57 92 0.558 20 58 66 9
93 长沙 80 良 58 73 0.58 16 54 53 18
94 常德 80 良 58 84 1.086 13 17 26 21
95 阳泉 81 良 33 109 0.94 38 24 27 48
96 曲靖 82 良 60 93 1.856 25 18 31 46
97 焦作 82 良 60 83 1.613 44 56 83 22
98 诸暨 82 良 51 112 1.672 19 6 14 4
99 郑州 83 良 46 114 1.293 64 30 39 20
100 嘉峪关 84 良 35 116 1.213 25 91 91 27
101 德阳 85 良 53 118 1.012 40 44 52 34
102 衢州 85 良 62 90 1.019 38 8 14 9
103 招远 87 良 64 86 1.046 12 100 103 13
104 丹东 87 良 12 21 1.294 5 128 143 12
105 咸阳 87 良 50 121 0.866 43 22 30 17
106 兰州 88 良 53 124 1.103 64 10 14 18
107 大连 89 良 66 85 0.815 27 63 73 8
108 临沂 90 良 51 128 1.282 48 23 52 46
109 湘潭 91 良 67 76 0.689 24 73 76 18
110 自贡 91 良 67 127 1.077 36 40 41 20
111 长治 91 良 67 114 3.039 84 25 57 15
112 成都 92 良 64 131 1.584 69 25 43 15
113 绵阳 92 良 68 98 0.805 40 26 26 13
114 烟台 93 良 69 102 0.879 12 73 79 28
115 枣庄 93 良 69 97 0.94 32 35 54 50
116 合肥 93 良 69 128 0.649 19 23 25 10
117 济南 93 良 69 110 1.286 51 22 25 21
118 平度 94 良 70 94 0.597 35 0 0 10
119 西安 95 良 58 138 1.12 51 28 30 14
120 菏泽 96 良 71 107 1.317 43 23 38 25
121 桂林 96 良 71 83 0.866 22 30 33 30
122 胶州 96 良 71 113 1.334 43 28 66 47
123 武汉 97 良 72 100 0.838 35 60 72 9
124 东营 98 良 73 143 1.44 39 53 66 35
125 句容 98 良 73 90 0.882 13 12 12 25
126 湖州 100 良 75 84 1.078 29 26 51 4
127 聊城 100 良 75 127 1.606 73 8 15 15
128 潍坊 100 良 75 136 1.324 68 24 43 71
129 淄博 100 良 75 139 2.582 69 10 16 154
130 包头 103 轻度污染 53 153 1.574 56 21 31 41
131 滨州 104 轻度污染 77 133 1.467 29 15 17 27
132 文登 105 轻度污染 78 86 1.24 8 109 115 21
133 常熟 106 轻度污染 79 105 1.192 24 4 5 13
134 寿光 106 轻度污染 79 138 2.688 71 10 18 60
135 天津 106 轻度污染 79 107 1.386 43 82 97 30
136 平顶山 108 轻度污染 80 158 1.104 71 15 54 53
137 宜兴 108 轻度污染 80 99 1.339 33 8 16 20
138 抚顺 109 轻度污染 81 92 0.963 19 49 49 8
139 德州 109 轻度污染 81 103 1.509 34 63 76 18
140 马鞍山 109 轻度污染 81 121 1.047 15 18 29 7
141 廊坊 109 轻度污染 81 114 0.964 17 113 126 25
142 安阳 111 轻度污染 77 170 1.911 60 17 35 24
143 三门峡 111 轻度污染 83 105 1.063 32 57 74 34
144 昆山 115 轻度污染 86 128 2.05 51 8 28 45
145 邯郸 115 轻度污染 84 177 1.3 42 43 42 18
146 株洲 116 轻度污染 87 110 0.886 33 33 47 21
147 芜湖 116 轻度污染 87 133 0.64 23 36 37 14
148 富阳 119 轻度污染 89 120 1.318 46 19 23 15
149 济宁 119 轻度污染 89 136 1.469 66 13 20 100
150 营口 120 轻度污染 90 119 1.215 28 54 47 9
151 溧阳 126 轻度污染 95 127 0.916 34 19 33 27
152 金坛 126 轻度污染 95 127 1.342 31 15 28 36
153 唐山 132 轻度污染 100 150 0.603 16 80 77 16
154 乌鲁木齐 133 轻度污染 38 213 0.847 68 12 13 15
155 嘉兴 135 轻度污染 102 116 0.899 44 16 37 20
156 开封 136 轻度污染 99 219 1.404 73 9 16 28
157 常州 138 轻度污染 105 131 1.045 39 24 34 25
158 吴江 138 轻度污染 105 134 1.048 49 11 19 34
159 衡水 138 轻度污染 105 134 0.887 24 70 98 13
160 杭州 139 轻度污染 106 128 1.11 37 24 37 21
161 无锡 143 轻度污染 109 151 1.42 39 5 14 29
162 绍兴 147 轻度污染 112 197 0.811 56 5 14 23
163 上海 147 轻度污染 112 138 1.137 43 35 33 24
164 太仓 148 轻度污染 113 135 1.657 68 5 24 39
165 盘锦 149 轻度污染 114 134 1.225 27 61 68 16
166 莱西 149 轻度污染 46 56 0.68 22 296 173 5
167 葫芦岛 150 轻度污染 115 162 1.213 53 82 87 30
168 苏州 153 中度污染 116 134 1.11 46 12 26 29
169 南京 154 中度污染 117 139 0.756 33 15 34 6
170 临安 157 中度污染 119 155 0.96 18 72 35 12
171 海门 158 中度污染 120 136 0.664 29 22 20 30
172 北京 160 中度污染 121 132 1.408 42 60 90 4
173 扬州 161 中度污染 122 170 0.555 10 47 43 6
174 锦州 163 中度污染 123 133 0.969 36 60 61 12
175 保定 163 中度污染 123 155 1.293 28 78 113 45
176 齐齐哈尔 164 中度污染 124 129 1.057 15 46 38 3
177 镇江 171 中度污染 129 162 1.502 43 7 16 23
178 江阴 175 中度污染 132 202 1.007 43 17 26 57
179 大庆 181 中度污染 136 154 1.041 25 31 37 11
180 张家港 182 中度污染 137 185 0.605 27 20 21 20
181 南通 184 中度污染 138 163 0.843 28 29 31 15
182 哈尔滨 186 中度污染 140 190 1.208 68 14 15 8
183 沈阳 188 中度污染 141 157 1.178 38 35 44 18
184 邢台 189 中度污染 142 268 2.389 88 5 28 52
185 泰州 189 中度污染 142 149 1.023 17 20 21 23
186 吉林 200 中度污染 150 196 1.201 35 40 52 10
187 石家庄 205 重度污染 154 231 1.308 53 46 82 46
188 牡丹江 229 重度污染 178 212 1.018 24 22 25 12
189 长春 233 重度污染 182 226 1.4 36 51 70 5
190 鞍山 235 重度污染 184 255 2.776 32 19 34 17
上一篇:pm2.5标准值是多少?pm2.5中国标准与pm2.5国际标准的区别 下一篇:中国环科院副院长:津冀PM2.5来源解析或月底公布

中国PM2.5实时查询/空气质量指数说明

空气质量指数提供空气质量指数实时在线查询,我们会每小时更新一次中国空气指数内容,中国PM2.5实时查询(细颗粒物)、空气质量指数,该工具目前仅提供各大城市空气质量查询,如出现无法查询的情况,可尝试查询更大的城市,如果大家需要经常使用中国空气污染指数查询工具,您可以点击空气质量指数网页右边的分享,或者直接按(Ctrl+D即可)添加到收藏夹。

中国空气质量指数相关信息

·全国各大城市空气质量指数排名/排行榜
·建筑工地试验室 混凝土标准养护室控制仪器 加湿器 加热管 加热水
·11月取得营业收入6701.47万元
·山东自流平砂浆厂家
·庞大泉天JEEP教你如何保养和使用新车
·时尚界新宠儿2014款沃尔沃S60L新车到店
·北京汽车E系列三厢优惠15000元现车销售
·黑龙江政法干警考试,备考资料,免费资料,考试资料,面试资料,复习
·【联谊膨润土防水毯李魁】代理,曲靖联谊膨润土防水毯李魁质量
·曲靖市持续改善城乡环境质量
·2月昆明空气质量全优良 9大高原湖泊3个水质为优
·伊兰特曲靖特价6.88万元起 最高降2.1万
·齐齐哈尔空气质量排名全国第四
·思域曲靖优惠1.8万送五项主险送3千礼包
·2014年昆明市科学技术奖奖励决议公示
·27个县市区列入重点开发区域 滇池金殿禁开发
·12月5日我国部分地区天气预测汇总
·河北富民聚氨酯高压喷涂机
·期盼:腰包鼓 空气清 环境美
· 用质量精神推动转型升级 创建全国质量强市示范城市的思考与经验
·昆明空气最优良 位列全国最健康省会城市头名
·晋宁自来水消毒设备姐是真白啊!
·【东风雪铁龙新C5 悦享生活持续升级
·湖南空气能热水器市场日益成熟,知名品牌落户湘阴县
·生态补偿渐入佳境
·新区对噪音没有屏蔽 夜间施工使呈贡“最吵”
·昆明上年主城空气质量“一降两升”
·昆明空气质量排全国第八
·6月 昆明水环境质量继续提升
·昆明主城全年空气质量良好

中国空气质量指数

  • 云南空气污染指数
  • 上海空气污染指数
  • 北京空气污染指数
  • 甘肃空气污染指数
  • 湖北空气污染指数
  • 吉林空气污染指数
  • 黑龙江空气污染指数
  • 青海空气污染指数
  • 湖南空气污染指数
  • 天津空气污染指数
  • 宁夏空气污染指数
  • 广东空气污染指数
  • 江苏空气污染指数
  • 河北空气污染指数
  • 新疆空气污染指数
  • 海南空气污染指数
  • 广西空气污染指数
  • 浙江空气污染指数
  • 山西空气污染指数
  • 安徽空气污染指数
  • 内蒙古空气污染指数
  • 重庆空气污染指数
  • 四川空气污染指数
  • 福建空气污染指数
  • 贵州空气污染指数
  • 西藏空气污染指数
  • 辽宁空气污染指数
  • 江西空气污染指数
  • 山东空气污染指数
  • 陕西空气污染指数
  • 河南空气污染指数
  • 港澳台空气污染指数

友情链接

中国空气质量指数|加入收藏|打印

昆明中国国际旅行社www.kmguol.com